Vous trouverez ci-dessous une liste des sous-traitants avec lesquels nous travaillons. Pour en savoir plus sur l’ajout ou la suppression d’un sous-traitant de la liste, veuillez nous envoyer un e-mail à l’adresse suivante [email protected].
| Sous-traitants | Objectif | Localisation du sous-traitant |
| AWS / Amazon Web Services, Inc. | Hébergement sur le cloud de l’infrastructure, stockage, ordinateur | USA (primaire), UE (clients UE/EEE) |
| Integromat | Automatisation des infrastructures et orchestration des flux de travail | République tchèque |
| SitePro | Soutien général à l’infrastructure | Mondial (y compris l’UE et les États-Unis), avec des contrôles régionaux de la résidence des données |
| Nylas | Intégration d’API de messagerie électronique et de calendrier pour les communications initiées par les clients | Mondial (y compris l’UE et les États-Unis), avec des contrôles régionaux de la résidence des données |
| Gist | Marketing E-mail | Mondial (y compris l’UE et les États-Unis), avec des contrôles régionaux de la résidence des données |
| Gmail | Communications internes | Mondial (y compris l’UE et les États-Unis), avec des contrôles régionaux de la résidence des données |
| Stripe, Inc. | Processeur de paiement, facturation | UE et États-Unis (traitement des paiements et conformité ; traitement régional déterminé par la configuration Stripe) |
| AirWallex | Processeur de paiement | Mondial (y compris l’UE et les États-Unis), avec des contrôles régionaux de la résidence des données |
| Google LLC / Vertex AI (Cloud) | Analyse commerciale, identifiant de session de connexion, apprentissage automatique, traitement de documents | États-Unis, Union européenne (en fonction de l’utilisation des fonctionnalités et de la configuration du client) |
| Firebase (Google) | Base de données en temps réel, analyse | États-Unis, Union européenne (en fonction de l’utilisation des fonctionnalités et de la configuration du client) |
| Looker (Google / Google Cloud) | Analyse des produits et rapports internes (pas de documents fiscaux des clients), rapports | États-Unis, Union européenne (en fonction de l’utilisation des fonctionnalités et de la configuration du client) |
| Meta Platforms, Inc. | Publicité | Mondial (y compris l’UE et les États-Unis), avec des contrôles régionaux de la résidence des données |
| Firstpromoter | Suivi des affiliés et des références | Roumanie |
| Pipedrive | Marketing, assistance et ventes | Mondial (y compris l’UE et les États-Unis), avec des contrôles régionaux de la résidence des données |
| App Store | Marketplace des applications mobiles | Mondial (y compris l’UE et les États-Unis), avec des contrôles régionaux de la résidence des données |
| Google Play | Marketplace des applications mobiles | Mondial (y compris l’UE et les États-Unis), avec des contrôles régionaux de la résidence des données |
| ThoughtSpot | Analytics | Mondial (y compris l’UE et les États-Unis), avec des contrôles régionaux de la résidence des données |
| Typeform | Assistance | Espagne |
| SendGrid / Twilio (API e-mail) | Envoi d’e-mails, notifications | États-Unis, Union européenne (en fonction de l’utilisation des fonctionnalités et de la configuration du client) |
| Cloudflare, Inc | CDN, WAF, protection DDoS | Mondial (y compris l’UE et les États-Unis) via un réseau CDN distribué et des emplacements périphériques sécurisés |
| HubSpot, Inc. | CRM, automatisation marketing | États-Unis, Union européenne (en fonction de l’utilisation des fonctionnalités et de la configuration du client) |
| Sentry.io | Suivi des erreurs d’application | États-Unis, Union européenne (en fonction de l’utilisation des fonctionnalités et de la configuration du client) |
| Datadog, Inc. | Datadog, Inc. Journalisation, surveillance, observabilité |
États-Unis, Union européenne (en fonction de l’utilisation des fonctionnalités et de la configuration du client) |
Engagement d’un sous-traitant
TaxDome fait appel à des sous-traitants pour assurer la prestation de ses services. Chaque sous-traitant est lié par un contrat écrit de traitement des données qui comprend des obligations en matière de confidentialité, de sécurité et de protection des données qui ne sont pas moins protectrices que celles énoncées dans le contrat de traitement des données de TaxDome.
Transferts internationaux de données
Lorsque des données à caractère personnel sont transférées en dehors de l’Espace économique européen, TaxDome s’appuie sur :
- les clauses contractuelles types de l’UE (décision 2021/914 de la Commission) et/ou
- le cadre de protection des données UE-États-Unis (DPF), le cas échéant.
TaxDome procède à des évaluations d’impact des transferts (EIT) et met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles supplémentaires conformément aux recommandations 01/2020 du CEPD.