Hieronder vindt u een lijst van subverwerkers waarmee wij samenwerken. Voor meer informatie over het toevoegen of verwijderen van een subverwerker van de lijst, kunt u ons een e-mail sturen op [email protected]
| Subverwerker | Doel | Locatie van Subverwerker |
| AWS/ Amazon Web Services, Inc. | Hosting van cloud-infrastructuur, opslag, computer | USA (primair), EU (EU/EEA klanten) |
| Integromat | Infrastructuurautomatisering en workflow-orkestratie | Tsjechië |
| SitePro | Algemene ondersteuning van de infrastructuur | Wereldwijd (inclusief EU en VS), met regionale controles op gegevensopslag |
| Nylas | E-mail- en agenda-API-integratie voor door klanten geïnitieerde communicatie | Wereldwijd (inclusief EU en VS), met regionale controles op gegevensopslag |
| Gist | E-mail Marketing | Wereldwijd (inclusief EU en VS), met regionale controles op gegevensopslag |
| Gmail | Interne communicaties | Wereldwijd (inclusief EU en VS), met regionale controles op gegevensopslag |
| Stripe, Inc | Betalingsverwerker, facturering | EU en VS (betalingsverwerking en naleving; regionale verwerking bepaald door Stripe-configuratie) |
| AirWallex | Betalingsverwerker | Wereldwijd (inclusief EU en VS), met regionale controles op gegevensopslag |
| Google LLC / Vertex AI (Cloud) | Bedrijfsanalyse, inlogsessie-ID, machine learning, documentverwerking | VS, EU (afhankelijk van het gebruik van functies en de configuratie van de klant) |
| Firebase (Google) | Realtime database, analytics | VS, EU (afhankelijk van het gebruik van functies en de configuratie van de klant) |
| Looker (Google / Google Cloud) | Productanalyse en interne rapportage (geen belastingdocumenten van klanten), rapportage | VS, EU (afhankelijk van het gebruik van functies en de configuratie van de klant) |
| Meta Platforms, Inc. | Advertentie | Wereldwijd (inclusief EU en VS), met regionale controles op gegevensopslag |
| Firstpromoter | Affiliate en referral tracking | Roemenië |
| Pipedrive | Marketing, ondersteuning en verkoop | Wereldwijd (inclusief EU en VS), met regionale controles op gegevensopslag |
| App Store | Marktplaats voor mobiele applicaties | Wereldwijd (inclusief EU en VS), met regionale controles op gegevensopslag |
| Google Play | Marktplaats voor mobiele applicaties | Wereldwijd (inclusief EU en VS), met regionale controles op gegevensopslag |
| ThoughtSpot | Data Analytics | Wereldwijd (inclusief EU en VS), met regionale controles op gegevensopslag |
| Typeform | Ondersteuning | Spanje |
| SendGrid / Twilio (Email API) | E-maillevering, notificaties | VS, EU (afhankelijk van het gebruik van functies en de configuratie van de klant) |
| Cloudflare, Inc | CDN, WAF, DDoS-bescherming | Wereldwijd (inclusief EU en VS) via gedistribueerde CDN- en beveiligingsrandlocaties |
| HubSpot, Inc. | CRM, marketing-automatisering | VS, EU (afhankelijk van het gebruik van functies en de configuratie van de klant) |
| Sentry.io | Tracking van applicatiefouten | VS, EU (afhankelijk van het gebruik van functies en de configuratie van de klant) |
| Datadog, Inc. | Datadog, Inc. Logging, monitoring, observeerbaarheid | VS, EU (afhankelijk van het gebruik van functies en de configuratie van de klant) |
Inschakeling van subverwerkers
TaxDome schakelt subverwerkers in om de levering van zijn diensten te ondersteunen. Elke subverwerker is gebonden aan een schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomst die verplichtingen inzake vertrouwelijkheid, beveiliging en gegevensbescherming bevat die niet minder beschermend zijn dan die welke zijn vastgelegd in de Gegevensverwerkingsovereenkomst van TaxDome.
Internationale gegevensoverdrachten
Wanneer persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, baseert TaxDome zich op:
- EU-modelcontractbepalingen (Besluit 2021/914 van de Commissie) en/of
- EU-VS-kader voor gegevensbescherming (DPF), indien van toepassing
TaxDome voert impactbeoordelingen voor gegevensdoorgifte (TIA’s) uit en implementeert aanvullende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de aanbevelingen 01/2020 van het EDPB.